1 | 金 | ||
2 | 土 | A:関大会 | |
B:午前練習(揥水小学校) | |||
3 | 日 | A:関大会 | |
B:午前練習(揥水小学校) | |||
4 | 月 | ||
5 | 火 | ||
6 | 水 | ||
7 | 木 | ||
8 | 金 | ||
9 | 土 | A:三重県学童秋季大会支部予選 | |
B:三重県学童秋季大会支部予選応援 | |||
10 | 日 | A:三重県学童秋季大会支部予選 | |
B:三重県学童秋季大会支部予選応援 | |||
11 | 月 | A:三重県学童秋季大会支部予選 | |
B:三重県学童秋季大会支部予選応援 | |||
12 | 火 | ||
13 | 水 | ||
14 | 木 | ||
15 | 金 | ||
16 | 土 | ||
17 | 日 | 全団員:午前練習(衛生センターグランド) | |
18 | 月 | ||
19 | 火 | ||
20 | 水 | ||
21 | 木 | ||
22 | 金 | ||
23 | 土 | 全団員:午前練習(松阪市総合運動公園) | |
24 | 日 | A:午前練習(衛生センターグランド) | |
B:午前練習(揥水小学校) | |||
25 | 月 | ||
26 | 火 | ||
27 | 水 | ||
28 | 木 | ||
29 | 金 | ||
30 | 土 | A:午前練習(衛生センターグランド) | |
B:午前練習(揥水小学校) | |||
31 | 日 | A:午前練習(衛生センターグランド) | |
B:午前練習(揥水小学校) |