1 | 木 | ||
2 | 金 | ||
3 | 土 | B: 第一回 誠進堂 CUP 学童軟式野球大会1日目(亀山東小学校) | |
A:午前練習(亀山西野公園野球場) | |||
4 | 日 | A:2025年度鈴鹿city少年野球大会(鈴鹿河川敷G他) | |
B: 第一回 誠進堂 CUP 学童軟式野球大会2日目(亀山東小学校、河芸町民の森第一グランド) | |||
5 | 月 | A: 2025年度鈴鹿city少年野球大会(鈴鹿河川敷G他) | |
6 | 火 | ||
7 | 水 | ||
8 | 木 | ||
9 | 金 | ||
10 | 土 | A:午後練習(衛生センターグランド | |
B:午前座学(櫛田市民センター) | |||
11 | 日 | B:三十三銀行杯 第13回三重県小学生ティーボール選手権大会(鳥羽中央公園野球場) | |
A:午前→練習(衛生センターグランド) 午後→年中夢球杯(河芸町民の森公園第一グランド) | |||
12 | 月 | ||
13 | 火 | ||
14 | 水 | ||
15 | 木 | ||
16 | 金 | ||
17 | 土 | 全団員:座学(櫛田市民センター) | |
18 | 日 | 全団員:練習試合(多賀町滝の宮G) | |
19 | 月 | ||
20 | 火 | ||
21 | 水 | ||
22 | 木 | ||
23 | 金 | ||
24 | 土 | A:午前練習(桂瀬ソフトボール場) | |
B: 佐藤薬品工業旗三重県大会 | |||
25 | 日 | A: 第19回学童軟式野球ポップアスリートカップ(松阪市総合運動公園多目的広場) | |
B: 佐藤薬品工業旗三重県大会 | |||
26 | 月 | ||
27 | 火 | ||
28 | 水 | ||
29 | 木 | ||
30 | 金 | ||
31 | 土 | 5年生6年生:午前練習試合(大台ふれあいグランド) | |
4年生以下:午前練習試合(広陽公園グランド) | |||
A: 第19回学童軟式野球ポップアスリートカップ予備日(午後) |