1 | 金 | ||
2 | 土 | ||
3 | 日 | ||
4 | 月 | ||
5 | 火 | ||
6 | 水 | ||
7 | 木 | ||
8 | 金 | ||
9 | 土 | ||
10 | 日 | ||
11 | 月 | ||
12 | 火 | ||
13 | 水 | ||
14 | 木 | ||
15 | 金 | ||
16 | 土 | ||
17 | 日 | ||
18 | 月 | ||
19 | 火 | ||
20 | 水 | ||
21 | 木 | ||
22 | 金 | ||
23 | 土 | 第6回松阪市長杯争奪学童軟式野球大会兼第44回高円宮賜杯学童軟式野球大会松阪支部予選 | |
24 | 日 | 第6回松阪市長杯争奪学童軟式野球大会兼第44回高円宮賜杯学童軟式野球大会松阪支部予選 | |
25 | 月 | ||
26 | 火 | ||
27 | 水 | ||
28 | 木 | ||
29 | 金 | ||
30 | 土 | 多賀グリーンカップ3年生大会 | |
【予備日】第6回松阪市長杯争奪学童軟式野球大会兼第44回高円宮賜杯学童軟式野球大会松阪支部予選 | |||
31 | 日 | 多賀グリーンカップ3年生大会 | |
【予備日】第6回松阪市長杯争奪学童軟式野球大会兼第44回高円宮賜杯学童軟式野球大会松阪支部予選 |