| 1 | 金 | ||
| 2 | 土 | 【予備日】第5回松阪市長杯争奪学童軟式野球大会 兼第42回高円宮賜杯学童軟式野球大会松阪支部予選 | |
| 第44回全国スポーツ少年団学童軟式野球 松阪支部予選 | |||
| 3 | 日 | ||
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | ||
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | 夫婦岩カップ | |
| 10 | 日 | 夫婦岩カップ | |
| 11 | 月 | ||
| 12 | 火 | ||
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | 第44回全国スポーツ少年団学童軟式野球 松阪支部予選 | |
| 17 | 日 | 【予備日】第44回全国スポーツ少年団学童軟式野球 松阪支部予選 | |
| 18 | 月 | ||
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | ||
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | ||
| 24 | 日 | ||
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | ||
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | 【予備日】夫婦岩カップ | |
| 30 | 土 | 夫婦岩Jr.カップ | |
| 【予備日】夫婦岩カップ |